Kr. Svendsvej 9, Gallehus

6270 Tønder

 

Ring på tlf.: 7473 8483

 

Fax: 7473 8032

Telte mm.

TELTPRISER UDEN GULV

  

Størrelse

Antal ca. personer

U. Moms

M. Moms

  4 x   6   24 personer    720,00        900,00
  4 x   9   36 personer 1.080,00   1.350,00
  4 x 12   48 personer 1.440,00   1.800,00
  4 x 15   60 personer 1.800,00   2.250,00
  6 x   6   36 personer 1.080,00   1.350,00
  6 x   9   54 personer 1.620,00   2.025,00
  6 x 12   75 personer 2.160,00   2.700,00
  6 x 15   90 personer 2.700,00   3.375,00
  6 x 18 108 personer 3.240,00   4.050,00
  6 x 21 126 personer 3.780,00   4.725,00
  9 x   6   54 personer 1.620,00   2.025,00
  9 x   9   81 personer 2.430,00   3.037,00
  9 x 12 108 personer 3.240,00   4.050,00
  9 x 15 135 personer 4.050,00   5.062,00
  9 x 18 162 personer 4.860,00   6.075,00
  9 x 21 189 personer 5.670,00   7.087,00
10 x   6   60 personer 1.800,00   2.250,00
10 x   9   90 personer 2.700,00   3.375,00
10 x 12 120 personer 3.600,00   4.500,00
10 x 15 150 personer 4.500,00   5.625,00
10 x 18 180 personer 5.400,00   6.750,00
10 x 21 210 personer 6.300,00   7.875,00
10 x 24 240 personer 7.200,00   9.000,00
10 x 27 270 personer 8.100,00 10.125,00
10 x 30 300 personer 9.000,00 11.250,00
 
 

PERGOLA (salgsbord) med sider uden gulv

Størrelse

U. Moms

M. Moms

2 x 3 meter 300,00    375,00
2 x 6 meter 600,00    750,00
2 x 9 meter 900,00 1.125,00
3 x 3 meter 450,00    562,00
4 x 2 meter 400,00    500,00
4 x 3 meter 600,00    750,00
 
 

TELTPRISER MED GULV

Størrelse

Antal personer

U. Moms

M. Moms

  4 x   6   24 personer   1.080,00   1.350,00
  4 x   9   36 personer   1.620,00   2.025,00
  4 x 12   48 personer    2.160,00   2.700,00
  4 x 15   60 personer   2.700,00   3.375,00
  6 x   6   36 personer   1.620,00   2.025,00
  6 x   9   54 personer   2.430,00   3.037,50
  6 x 12    72 personer   3.240,00   4.050,00
  6 x 15   90 personer   4.050,00   5.062,50
  6 x 18 108 personer   4.860,00   6.075,00
  6 x 21 126 personer   5.670,00   7.087,50
  9 x   6   54 personer   2.430,00   3.037,50
  9 x   9    81 personer   3.645,00   4.556,25
  9 x 12 108 personer   4.860,00    6.075,00
  9 x 15 135 personer   6.075,00   7.593,75
  9 x 18 162 personer   7.290,00   9.112,50
  9 x 21 189 personer   8.505,00 10.631,25
10 x   6    60 personer    2.700,00   3.375,00
10 x   9   90 personer   4.050,00   5.062,50
10 x 12 120 personer   5.400,00   6.750,00
10 x 15 150 personer   6.750,00   8.437,50
10 x 18 180 personer   8.100,00 10.125,00
10 x 21 210 personer   9.450,00 11.812,50
10 x 24 240 personer 10.800,00 13.500,00
10 x 27 270 personer 12.150,00 15.187,50
10 x 30 300 personer 13.500,00 16.875,00
 
 

PERGOLA (salgsbod) med sider og gulv

Størrelse

U. Moms

M. Moms

2 x 3 meter         390,00    487,00
2 x 6 meter    780,00    975,00
2 x 9 meter 1.170,00 1.462,00
3 x 3 meter    585,00    731,00
4 x 2 meter    250,00        650,00
4 x 3 meter    780,00    975,00
 
 

LØSE GULVPLADER

Størrelse

 

U. Moms

M. Moms

060 x 2,00 meter 1,2 m2 20,00 25,00